(相关资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,威帝股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。威帝股份当日收报5.43元,涨跌幅-1.99%,换手率21.82%,成交额7.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 876.45 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 796.36 | - | - |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 751.55 | - | - |
| 4 | 金元证券宁波分公司 | 637.4 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 621.08 | - | - |
| 合计 | - | 3682.84 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 1888.39 | - |
| 2 | 海通证券哈尔滨中山路营业部 | - | 1408.43 | - |
| 3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 1358.26 | - |
| 4 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | 1221 | - |
| 5 | 海通证券齐齐哈尔安顺路营业部 | - | 1176.66 | - |
| 合计 | - | - | 7052.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 今日汽车网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com