【资料图】
7月3日长盛轴承(300718)发布股份减持预披露公告,股东嘉善百盛投资管理合伙企业(有限合伙)拟于2023年7月6日至2024年1月23日期间,减持公司股份不超过601.42万股,减持比例不超过公司总股本的2.02%。
以下是详细的减持信息:
| 首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 嘉善百盛投资管理合伙企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-07-06 | 2024-01-23 | -- | -- | 6014250 | 2.02 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
| 排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙志华 | 9525.08万 | 31.96% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 2 | 孙薇卿 | 4455.0万 | 14.95% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 3 | 陆晓林 | 1336.5万 | 4.48% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 4 | 褚晨剑 | 1206.0万 | 4.05% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 5 | 曹寅超 | 868.7万 | 2.91% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 6 | 嘉善百盛投资管理合伙企业(有限合伙) | 601.42万 | 2.02% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
| 7 | 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 | 592.34万 | 1.99% | 其他 | 流通A股 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金 | 583.42万 | 1.96% | 其他 | 流通A股 |
| 9 | 王伟杰 | 554.94万 | 1.86% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 10 | 陆忠泉 | 456.64万 | 1.53% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2023 今日汽车网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com